- ǯÎ𳬵éÊÌÂౡ´µ¼Ô¿ô
- ¿ÇÃÇ·²Ê¬ÎàÊÌ´µ¼Ô¿ôÅù¡Ê¿ÇÎŲÊÊÌ´µ¼Ô¿ô¾å°Ì£µ°Ì¤Þ¤Ç¡Ë
- ½éȯ¤Î£µÂç´â¤ÎUICCÉ´üʬÎàÊÌʤӤ˺Æȯ´µ¼Ô¿ô
- À®¿Í»ÔÃæÇÙ±ê¤Î½Å¾ÉÅÙÊÌ´µ¼Ô¿ôÅù
- Ǿ¹¼ºÉ¤ÎICD10ÊÌ´µ¼Ô¿ôÅù
- ¿ÇÎŲÊÊ̼çÍ×¼ê½ÑÊÌ´µ¼Ô¿ôÅù¡Ê¿ÇÎŲÊÊÌ´µ¼Ô¿ô¾å°Ì£µ°Ì¤Þ¤Ç¡Ë
- ¤½¤Î¾¡Ê£Ä£É£Ã¡¢ÇÔ·ì¾É¡¢¤½¤Î¾¤Î¿¿¶Ý¾É¤ª¤è¤Ó¼ê½Ñ¡¦½Ñ¸å¤Î¹çÊ»¾É¤ÎȯÀ¸Î¨¡Ë
ǯÎ𳬵éÊÌÂౡ´µ¼Ô¿ô
¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
ǯÎð¶èʬ | 0¡Á | 10¡Á | 20¡Á | 30¡Á | 40¡Á | 50¡Á | 60¡Á | 70¡Á | 80¡Á | 90¡Á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´µ¼Ô¿ô | 85 | 23 | 24 | 47 | 94 | 218 | 685 | 862 | 776 | 141 |
Ê¿À®£²£¸Ç¯ÅÙ¤ÎÂౡ´µ¼Ô¿ô¤Ï£²£¹£µ£µ¿Í¤ÇÁ°Ç¯ÅÙ¤è¤ê¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö±¡¤Ç¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤Ï£¶£°ºÐ°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤¬Á´ÂΤΣ¸£³¡ó¡¢¸å´ü¹âÎð¼Ô¡Ê£·£µºÐ°Ê¾å¡Ë¤Î´µ¼Ô¤¬£´£¶¡ó¤ÈÈæ³ÓŪ¹âÎð¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö±¡¤Ï½Û´Ä´ïɱ¡ÀìÌçɱ¡¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼À´µÅª¤Ë¤Ïµõ·ìÀ¿´¼À´µ¡¦¿´ÉÔÁ´Åù¤¬Â¿¤¯¡¢¾®»ù´µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀèÅ·À¿´¼À´µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÇÃÇ·²Ê¬ÎàÊÌ´µ¼Ô¿ôÅù¡Ê¿ÇÎŲÊÊÌ´µ¼Ô¿ô¾å°Ì£µ°Ì¤Þ¤Ç¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
½Û´Ä´ïÆâ²Ê
DPC¥³¡¼¥É | DPC̾¾Î | ´µ¼Ô¿ô | Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡Ê¼«±¡¡Ë |
Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë |
ž±¡Î¨ | Ê¿¶ÑǯÎð | ´µ¼ÔÍѥѥ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | ÉÑÌ®ÀÉÔÀ°Ì® ·ÐÈéŪ¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¿´¶Ú¾Æ¼Þ½Ñ ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· | 220 | 8.83 | 5.51 | 0.45 | 64.22 | |
050130xx99000x | ¿´ÉÔÁ´ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ· | 153 | 20.67 | 17.95 | 6.54 | 80.71 | |
050050xx02000x | ¶¹¿´¾É¡¢ËýÀµõ·ìÀ¿´¼À´µ ·ÐÈéŪ´§Æ°Ì®·ÁÀ®½ÑÅù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤·¡¢£±,£²¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ· | 124 | 8.42 | 4.71 | 0 | 69.53 | |
050050xx99100x | ¶¹¿´¾É¡¢ËýÀµõ·ìÀ¿´¼À´µ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±£±¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ· | 114 | 114 | 3.43 | 3.06 | 0.88 | |
050050xx99130x | ¶¹¿´¾É¡¢ËýÀµõ·ìÀ¿´¼À´µ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±£±¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²£³¤¢¤ê Éû½ýɤʤ· | 95 | 4.14 | 5.94 | 0 | 70.66 |
½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤Ç¤Ï¶¹¿´¾É¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Î¿´Â¡¤ò¼è¤ê´¬¤¯´§Æ°Ì®¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¡¢¿´Â¡¤Ë½½Ê¬¤Ê·ì±Õ¤¬Á÷¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¼À´µ¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿´Â¡¤ÎƯ¤¤¬¼å¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿´¶Ú¤¬²õ»à¤·¡¢ÆÍÁ³»à¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ì´ÉÆâ¤Ë¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦ºÙ¤¤´É¤òÁÞÆþ¤·¡¢¸¡ºº¤ä¼£ÎŤò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼£ÎŤϳ«¶»¤ÎɬÍפ¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÂΤؤÎÉéô¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢Æþ±¡´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¼ê¼ó¤«¤é¼£ÎŤò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¼£ÎŸå¤ÏÊ⤯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿´Â¡·ì´É³°²Ê
DPC¥³¡¼¥É | ´µ¼Ô¿ô | Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡Ê¼«±¡¡Ë |
Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë |
ž±¡Î¨ | Ê¿¶ÑǯÎð | ´µ¼ÔÍѥѥ¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050210xx97000x | ½ùÌ®ÀÉÔÀ°Ì® ¼ê½Ñ¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤·¡¢£±,£³¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ· | 93 | 9.74 | 11.38 | 1.08 | 75.62 | |
050130xx99000x | ¿´ÉÔÁ´ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ· | 87 | 20.06 | 170095 | 1.15 | 79.87 | |
050180xx97xxxx | ÀÅÌ®¡¦¥ê¥ó¥Ñ´É¼À´µ ¤½¤Î¾¤Î¼ê½Ñ¤¢¤ê | 46 | 5.72 | 3.34 | 0.00 | 65.22 | |
050080xx01010x | ÊÛËì¾É¡ÊÏ¢¹çÊÛËì¾É¤ò´Þ¤à¡£¡Ë ¥í¥¹¼ê½Ñ¡Ê¼«¸ÊÇÙÆ°Ì®ÊÛÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ëÂçÆ°Ì®´ðÉôÃÖ´¹½Ñ¡ËÅù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²£±¤¢¤ê Éû½ýɤʤ· | 39 | 33.44 | 24.70 | 10.26 | 74.49 | |
050163xx9910xx | ÈóÇËÎöÀÂçÆ°Ì®áIJ¹üÆ°Ì®áî ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±£±¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· | 28 | 5.43 | 4.87 | 3.57 | 74.25 |
Åö²Ê¤Ç¤Ï¡¢½ùÌ®ÀÉÔÀ°Ì®¡¢¿´ÉÔÁ´¡¢ÊÛËì¾É¡¢ÈóÇËÎöÀÂçÆ°Ì®áî¤Ê¤É¤Î¿´·ì´É¼À´µ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Û´Ä´ïÀìÌçɱ¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ÉÎã¤Î¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Û´Ä´ïÀìÌçɱ¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ÉÎã¤Î¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ã²½´ï³°²Ê
DPC¥³¡¼¥É | DPC̾¾Î | ´µ¼Ô¿ô | Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡Ê¼«±¡¡Ë |
Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë |
ž±¡Î¨ | Ê¿¶ÑǯÎð | ´µ¼ÔÍѥѥ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150010xxxxx0xx | ¥¦¥¤¥ë¥¹ÀIJ±ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· | 13 | 9.15 | 5.50 | 00000 | 67.69 | |
060210xx99000x | ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤ÎµºÜ¤Î¤Ê¤¤Ä²ÊÄºÉ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ· | - | - | 9.08 | - | - | |
060335xx99x00x | ÃÀǹ¿å¼ð¡¢ÃÀǹ±êÅù ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ· | - | - | 11.00 | - | - | |
060130xx99000x | ¿©Æ»¡¢°ß¡¢½½Æó»ØIJ¡¢Â¾Ä²¤Î±ê¾É¡Ê¤½¤Î¾ÎÉÀ¼À´µ¡Ë ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ· | - | - | 7.44 | - | - | |
060190xx99x0xx | µõ·ìÀIJ±ê ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· | - | - | 9.19 | - | - |
¥¦¥¤¥ë¥¹ÀIJ±ê¤È¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æȯ¾É¤¹¤ë°ßIJ±ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹Åù¤â¤³¤ì¤Î°ì¼ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´¶À÷·ÐÏ©¤¬Â¿ºÌ¤Ç¡¢À©¸æ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¤â¿¤¤¼À´µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨´µ¼Ô¿ô¤¬£±£°Ì¤Ëþ¤Î¿ôÃͤξì¹ç¤Ï¡¢¡Ý¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¤Çɽµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´µ¼Ô¿ô¤¬£±£°Ì¤Ëþ¤Î¿ôÃͤξì¹ç¤Ï¡¢¡Ý¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¤Çɽµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®»ù²Ê
DPC¥³¡¼¥É | DPC̾¾Î | ´µ¼Ô¿ô | Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡Ê¼«±¡¡Ë |
Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë |
ž±¡Î¨ | Ê¿¶ÑǯÎð | ´µ¼ÔÍѥѥ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx09910xx | ÀèÅ·À¿´¼À´µ¡ÊÆ°Ì®´É³«Â¸¾É¡¢¿´Ë¼Ãæ³Ö·ç»¾É¤ò½ü¤¯¡£¡Ë¡Ê1ºÐ°Ê¾å¡Ë ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· | 27 | 2.85 | 4.39 | 0.00 | 7.74 | |
14031xx002x0xx | ÀèÅ·À¿´¼À´µ¡ÊÆ°Ì®´É³«Â¸¾É¡¢¿´Ë¼Ãæ³Ö·ç»¾É¤ò½ü¤¯¡£¡Ë¡Ê1ºÐ°Ê¾å¡Ë ¥Õ¥¡¥í¡¼»Íħ¾É¼ê½ÑÅù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· | 14 | 25.14 | 25.84 | 0.00 | 5.93 | |
050070xx99000x | ÉÑÌ®ÀÉÔÀ°Ì® ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ· | - | - | 7.82 | - | - | |
050130xx99000x | ¿´ÉÔÁ´ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ· | - | - | 17.95 | - | - | |
14031xx102x0xx | ÀèÅ·À¿´¼À´µ¡ÊÆ°Ì®´É³«Â¸¾É¡¢¿´Ë¼Ãæ³Ö·ç»¾É¤ò½ü¤¯¡£¡Ë¡Ê1ºÐ̤Ëþ¡Ë ¥Õ¥¡¥í¡¼»Íħ¾É¼ê½ÑÅù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· | - | - | 26.85 | - | - |
Åö²Ê¤Ï¾®»ù¤«¤éÀ®¿Í¤Ë¤ï¤¿¤ëÀèÅ·À¿´¼À´µ¤Î¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡°æ¸©Í£°ì¤ÎÀìÌçŪ¿ÇÎŲʤǤ¢¤ê¡¢¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¸¡ºº¤Î¤¿¤á¤Î¸¡ººÆþ±¡¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡ººÆþ±¡¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥«¥ë¥Ñ¥¹¤òƳÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê°ÂÁ´À¤ò³ÎÊݤ·¤Ä¤ÄÆþ±¡Æü¿ô¤Îû½Ì¡¢´µ¼ÔÉéô¤Î·Ú¸º¤ËÅؤá¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸©ÆâÍ£°ì¤Î¾®»ù¼ê½Ñ»ÜÀߤȤ·¤Æ¿´Â¡·ì´É³°²Ê¤È¤Î¥Á¡¼¥àÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¼þ½Ñ´ü´ÉÍý¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê
DPC¥³¡¼¥É | DPC̾¾Î | ´µ¼Ô¿ô | Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡Ê¼«±¡¡Ë |
Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë |
ž±¡Î¨ | Ê¿¶ÑǯÎð | ´µ¼ÔÍѥѥ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801499x001 | ÇÙ±êÅù¡Ê»ÔÃæÇٱ꤫¤Ä75ºÐ°Ê¾å¡Ë ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ·A-DROP ¥¹¥³¥¢1 | 12 | 15.25 | 13.60 | 0.00 | 84.25 | |
040120xx99000x | ËýÀÊĺÉÀÇÙ¼À´µ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ· | - | - | 13.85 | - | - | |
040040xx99040x | Ç٤ΰÀ¼ðáç ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²£´¤¢¤ê Éû½ýɤʤ· | - | - | 12.35 | - | - | |
0400801399x000 | ÇÙ±êÅù¡Ê»ÔÃæÇٱ꤫¤Ä65ºÐ°Ê¾å75ºÐ̤Ëþ¡Ë ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ·A-DROP ¥¹¥³¥¢0 | - | - | 11.19 | - | - | |
0400801499x011 | ÇÙ±êÅù¡Ê»ÔÃæÇٱ꤫¤Ä75ºÐ°Ê¾å¡Ë ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤ¢¤êA-DROP ¥¹¥³¥¢1 | - | - | 16.89 | - | - |
¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¿ô¤ÏÇÙ±ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´¶À÷¾É¤¬ºÇ¤â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤´É»ÙÆâ»ë¶À¤Ë¤è¤ë¿ÇÃǤò¹Ô¤¤¡¢Å¬Àڤʼ£ÎŤò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´µ¼Ô¿ô¤¬£±£°Ì¤Ëþ¤Î¿ôÃͤξì¹ç¤Ï¡¢¡Ý¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¤Çɽµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´µ¼Ô¿ô¤¬£±£°Ì¤Ëþ¤Î¿ôÃͤξì¹ç¤Ï¡¢¡Ý¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¤Çɽµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâʬÈçÆâ²Ê
DPC¥³¡¼¥É | DPC̾¾Î | ´µ¼Ô¿ô | Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡Ê¼«±¡¡Ë |
Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë |
ž±¡Î¨ | Ê¿¶ÑǯÎð | ´µ¼ÔÍѥѥ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | ¿´ÉÔÁ´ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ· | 21 | 32.52 | 17.95 | 0.00 | 83.00 | |
050050xx99130x | ¶¹¿´¾É¡¢ËýÀµõ·ìÀ¿´¼À´µ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±£±¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²£³¤¢¤ê Éû½ýɤʤ· | 13 | 3.69 | 5.94 | 0.00 | 69.00 | |
050050xx99100x | ¶¹¿´¾É¡¢ËýÀµõ·ìÀ¿´¼À´µ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±£±¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ· | - | - | 3.06 | - | - | |
100070xx99x000 | £²·¿ÅüǢɡÊÅüÇ¢ÉÂÀ¥±¥È¥¢¥·¥É¡¼¥·¥¹¤ò½ü¤¯¡£¡Ë¡ÊËö¾¿½Û´ÄÉÔÁ´¤Ê¤·¡£¡Ë ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ·85ºÐ̤Ëþ | - | - | 11.48 | - | - | |
050050xx02000x | ¶¹¿´¾É¡¢ËýÀµõ·ìÀ¿´¼À´µ ·ÐÈéŪ´§Æ°Ì®·ÁÀ®½ÑÅù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤·¡¢£±,£²¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ· | - | - | 4.71 | - | - |
Åö±¡¤Î½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤ÈƱÍÍ¡¢¶¹¿´¾É¤ä¿´ÉÔÁ´¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö²Ê¤Ç¤ÏÂå¼ÕÌ̤«¤é¿´·ì´ÉÉ¿ÇÎŤò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´µ¼Ô¿ô¤¬£±£°Ì¤Ëþ¤Î¿ôÃͤξì¹ç¤Ï¡¢¡Ý¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¤Çɽµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö²Ê¤Ç¤ÏÂå¼ÕÌ̤«¤é¿´·ì´ÉÉ¿ÇÎŤò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´µ¼Ô¿ô¤¬£±£°Ì¤Ëþ¤Î¿ôÃͤξì¹ç¤Ï¡¢¡Ý¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¤Çɽµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æâ²Ê
DPC¥³¡¼¥É | DPC̾¾Î | ´µ¼Ô¿ô | Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡Ê¼«±¡¡Ë |
Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë |
ž±¡Î¨ | Ê¿¶ÑǯÎð | ´µ¼ÔÍѥѥ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99130x | ¶¹¿´¾É¡¢ËýÀµõ·ìÀ¿´¼À´µ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±£±¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²£³¤¢¤ê Éû½ýɤʤ· | 78 | 3.77 | 5.94 | 0.00 | 68.33 | |
050050xx02000x | ¶¹¿´¾É¡¢ËýÀµõ·ìÀ¿´¼À´µ ·ÐÈéŪ´§Æ°Ì®·ÁÀ®½ÑÅù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤·¡¢£±,£²¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ· | - | - | 4.71 | - | - | |
050130xx99020x | ¿´ÉÔÁ´ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²£²¤¢¤ê Éû½ýɤʤ· | - | - | 25.02 | - | - | |
050130xx99000x | ¿´ÉÔÁ´ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· Éû½ýɤʤ· | - | - | 17.95 | - | - | |
050050xx02030x | ¶¹¿´¾É¡¢ËýÀµõ·ìÀ¿´¼À´µ ·ÐÈéŪ´§Æ°Ì®·ÁÀ®½ÑÅù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤·¡¢£±,£²¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²£³¤¢¤ê Éû½ýɤʤ· | - | - | 10.29 | - | - |
Åö±¡¤Î½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤ÈƱÍÍ¡¢¶¹¿´¾É¤ä¿´ÉÔÁ´¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´µ¼Ô¿ô¤¬£±£°Ì¤Ëþ¤Î¿ôÃͤξì¹ç¤Ï¡¢¡Ý¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¤Çɽµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´µ¼Ô¿ô¤¬£±£°Ì¤Ëþ¤Î¿ôÃͤξì¹ç¤Ï¡¢¡Ý¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¤Çɽµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½éȯ¤Î£µÂç´â¤ÎUICCÉ´üʬÎàÊÌʤӤ˺Æȯ´µ¼Ô¿ô
¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
½éȯ | ºÆȯ | É´üʬÎà ´ð½à¡Ê¢¨¡Ë |
ÈÇ¿ô | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | ÉÔÌÀ | ||||
°ß´â | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
ÂçIJ´â | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Æý´â | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
ÇÙ´â | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
´Î´â | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
